2023-2024 уч.год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Кузьмич Елена | 8 | математика | 17-18 | Яглейко Н.А. |
Грабун Александр | 11 | математика | 5-6 | Шклярик М.А. |
Серко Евдокия | 3 | математика | 17-18 | Пархута Н.А. |
Серко Яков | 4 | математика | 11 | Житко Е.С. |
Фиранчук Дмитрий | 5 | математика | 3-4 | Яглейко Н.А. |
Медведская Маргарита | 6 | математика | 6-7 | Шклярик М.А. |
Цыганков Антон | 9 | химия | 14 | Добринина Г.П. |
Козлович Никита | 11 | химия | 13-15 | Добринина Г.П. |
Кузьмич Елена | 8 | химия | 7 | Добринина Г.П. |
Письман Евгения | 9 | русский язык | 19 | Мархель А.А. |
Лойко Екатерина | 10 | русский язык | 7 | Грабун Е.А. |
Наливко Кристина | 3 | русский язык | 20 | Пархута Н.А. |
Мороз Ксения | 5 | русский язык | 19 | Грабун Е.А. |
Ломейко Виктория | 6 | русский язык | 11 | Грабун Е.А. |
Саванец Виктория | 7 | русский язык | 16 | Грабун Е.А. |
Бурова Елизавета | 8 | русский язык | 16 | Мархель А.А. |
Соляник Алексей | 9 | трудовое обучение | 19 | Белый А.И. |
Селедчик Дарья | 9 | трудовое обучение | 12 | Яськова Н.Г. |
Чихрай Дарья | 9 | белорусский язык | 4 | Гринчик И.В. |
Гринчик Михаил | 10 | белорусский язык | 9 | Гринчик И.В. |
Кузьмич Максим | 4 | белорусский язык | 1 | Житко Е.С. |
Шувалова Анастасия | 5 | белорусский язык | 16-17 | Мархель А.А. |
Цыганкова Ольга | 6 | белорусский язык | 13 | Мархель А.А. |
Савицкая Александра | 7 | белорусский язык | 5 | Мархель А.А. |
Ефимик Александра | 5 | английский язык | 8 | Бинкевич Н.Н. |
Синкевич Тимур | 6 | английский язык | 6 | Бинкевич Н.Н. |
Мороз София | 8 | английский язык | 8 | Бинкевич Н.Н. |
Грабун Александр | 11 | физика | 7-8 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Дарья | 9 | физика | 4 | Макаревич Л.И. |
Савенок Данила | 8 | физика | 7 | Макаревич Л.И. |
Лойко Екатерина | 10 | биология | 3 | Добринина Г.П. |
Козлович Никита | 11 | биология | 19-20 | Добринина Г.П. |
Мороз София | 8 | биология | 6-7 | Добринина Г.П. |
Юркевич Никита | 10 | история | 12-13 | Ткачёв М.Ю. |
Савенок Данила | 8 | история | 10 | Ткачёв М.Ю. |
Чихрай Дарья | 9 | история | 9 | Ткачёв М.Ю. |
Фиранчук Екатерина | 10 | обществоведение | 14 | Ткачёв М.Ю. |
Хомич Даниэль | 7 | география | 5 | Фурса О.С. |
Ткачёва татьяна | 8 | география | 9 | Фурса О.С. |
Голуб Светлана | 8 | Физ. культура и здоровье | 5 | Яглейко О.В. |
Серко Яков | 4 | ОБЖ | 7-8 | Житко Е.С. |
Медведская Маргарита | 6 | ОБЖ | 10 | Богданович Т.И. |
Гринчик Михаил | 10 | ОБЖ | 7-8 | Белый Андрей Иванович |
Фиранчук Екатерина | 10 | основы правовых знаний | 17 | Ткачёв М.Ю. |
Гринчик Владислав | 3 | Человек и мир | 10 | Пархута Н.А. |
Ткачёв Ярослав | 4 | Человек и мир | 14 | Житко Е.С. |
Кузьмич Елена | 8 | ЗОЖ | 6 | Добринина Г.П. |
Лойко Екатерина | 10 | ЗОЖ | 5 | Добринина Г.П. |
2022-2023 уч.год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Гегеня Антон | 11 | математика | 13 | Яглейко Н.А. |
Юркевич Никита | 9 | математика | 18-19 | Яглейко Н.А. |
Чихрай Дарья | 8 | математика | 9 | Шклярик М.А. |
Медведская Маргарита | 5 | математика | 3 | Шклярик М.А. |
Кудравец Денис | 6 | математика | 12-14 | Яглейко Н.А. |
Серко Яков | 3 | математика | 14 | Житко Е.С. |
Комар Даниил | 4 | математика | 9 | Горчанина А.М. |
Ломейко Максим | 11 | география | 4 | Фурса О.С. |
Морочко Даниил | 9 | география | 19 | Фурса О.С. |
Кузьмич Елена | 7 | география | 8 | Фурса О.С. |
Юркевич Никита | 9 | химия | 14 | Добринина Г.П. |
Стракович Станислав | 11 | английский язык | 8 | Бинкевич Н.Н. |
Кузьмич Екатерина | 10 | английский язык | 11 | Густавсон Т.А. |
Морочко Даниил | 9 | английский язык | 17 | Пешко О.Г. |
Лойко Екатерина | 9 | английский язык | 9 | Пешко О.Г. |
Ефимик Александра | 4 | английский язык | 8 | Бинкевич Н.Н. |
Синкевич Тимур | 5 | английский язык | 6-7 | Густавсон Т.А. |
Савицкая Александра | 6 | английский язык | 10 | Бинкевич Н.Н. |
Мороз София | 7 | английский язык | 9 | Бинкевич Н.Н. |
Кивель Никита | 11 | русский язык | 12 | Савчик Н.В. |
Лойко Екатерина | 9 | русский язык | 15 | Гринчик И.В. |
Ефимик Александра | 4 | русский язык | 15 | Горчанина А.М. |
Синкевич Тимур | 5 | русский язык | 15 | Савчик Н.В. |
Бурова Елизавета | 7 | русский язык | 5 | Савчик Н.В. |
Жейгало Андрей | 9 | трудовое обучение | 7-8 | Белый А.И. |
Шувалова Анастасия | 4 | ОБЖ | 28 | Горчанина А.М. |
Медведская Маргарита | 5 | ОБЖ | 14-16 | Макаревич Д.Л. |
Стракович Станислав | 11 | ОБЖ | 18 | Макаревич Д.Л. |
Касяник Мария | 11 | белорусский язык | 8 | Мархель А.А. |
Кузьмич Екатерина | 10 | белорусский язык | 11 | Гринчик И.В. |
Медведская Маргарита | 5 | белорусский язык | 8 | Мархель А.А. |
Савицкая Александра | 6 | белорусский язык | 15 | Мархель А.А. |
Кузьмич Елена | 7 | белорусский язык | 7 | Гринчик И.В. |
Савенок Даниил | 7 | физика | 7 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Дарья | 8 | физика | 3-4 | Макаревич Л.И. |
Мороз София | 7 | биология | 11-13 | Добринина Г.П. |
Цыганков Антон | 8 | биология | 11 | Добринина Г.П. |
Чихрай Дарья | 8 | история | 15 | Ткачёв М.Ю. |
Морочко Даниил | 9 | история | 25 | Ткачёв М.Ю. |
Кузьмич Екатерина | 10 | основы правовых знаний | 13-14 | Пешко О.Г. |
Ломейко Лилия | 4 | человек и мир | 25 | Горчанина А.М. |
Юркевич Андрей | 8 | ЗОЖ | 6-7 | Добринина Г.П. |
2021-2022 уч.год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Грабун Александр | 9 | математика | 7 | Шклярик М.А. |
Чихрай Егор | 11 | математика | 7 | Шклярик М.А. |
Гегеня Антон | 10 | математика | 10 | Яглейко Н.А. |
Медведская Маргарита | 4 | математика | 8 | Богданович Т.И. |
Юркевич Андрей | 7 | математика | 12 | Шклярик М.А. |
Юркевич Никита | 8 | математика | 15 | Яглейко Н.А. |
Кудравец Денис | 5 | математика | 12 | Яглейко Н.А. |
Грабун Александр | 9 | физика | 6 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Егор | 11 | физика | 3 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Дарья | 7 | физика | 1 | Макаревич Л.И. |
Ломейко Максим | 10 | география | 1 | Добринина Г.П. |
Селедчик Евгений | 11 | география | 6 | Добринина Г.П. |
Найман Никита | 9 | география | 2 | Фурса О.С. |
Цыганков Антон | 7 | география | 9 | Фурса О.С. |
Морочко Даниил | 8 | география | 12 | Фурса О.С. |
Раинчик Даниил | 9 | химия | 2 | Добринина Г.П. |
Юркевич Никита | 8 | химия | 4 | Добринина Г.П. |
Ломейко Максим | 10 | биология | 17 | Добринина Г.П. |
Кивель Никита | 10 | английский язык | 6 | Бинкевич Н.Н. |
Кузьмич Катя | 9 | английский язык | 7 | Густавсон Т.А. |
Морочко Даниил | 8 | английский язык | 17 | Пешко О.Г. |
Медведская Маргарита | 4 | ОБЖ | 3 | Богданович Т.И. |
Найман Никита Стракович Станислав Савенок Денис |
9,10,11 | Информационная безопасность | 4-5 | Макаревич Д.Л. |
Гринчик Михаил | 8 | ЗОЖ | 1 | Добринина Г.П. |
Гегеня Антон | 10 | ЗОЖ | 2-3 | Добринина Г.П. |
Савицкая Александра | 5 | Белорусский язык | 16 | Мархель А.А. |
Кузьмич Елена | 6 | Белорусский язык | 2 | Гринчик И.В. |
Чихрай Даша | 7 | Белорусский язык | 6 | Гринчик И.В. |
Лойко Екатерина | 8 | Белорусский язык | 15 | Гринчик И.В. |
Медведская Маргарита | 4 | Белорусский язык | 1 | Богданович Т.И. |
Серко Анастасия | 9 | Белорусский язык | 15 | Гринчик И.В. |
Савицкая Александра | 5 | Белорусский язык | 16 | Мархель А.А. |
Стракович Станислав | 10 | Белорусский язык | 11 | Мархель А.А. |
Гринчик Михаил | 8 | История | 16 | Ткачёв М.Ю. |
Раинчик Даниил | 9 | История | 5 | Ткачёв М.Ю. |
Синкевич Тимур | 4 | Русский язык | 4 | Богданович Т.И. |
Серко Анастасия | 9 | Русский язык | 18 | Савчик Н.В. |
Кивель Никита | 10 | Русский язык | 4 | Савчик Н.В. |
Хомич Даниэль | 5 | Русский язык | 21 | Савчик Н.В. |
Бурова Елизавета | 6 | Русский язык | 12-13 | Савчик Н.В. |
Цыганков Антон | 7 | Русский язык | 19 | Мархель А.А. |
Стракович Станислав | 10 | Обществоведение | 15 | Ткачёв М.Ю. |
Толстая Милана | 11 | Обществоведение | 14 | Ткачёв М.Ю. |
Кузьмич Екатерина | 9 | трудовое обучение | 13-14 | Яськова Н.Г. |
Козырно Алексей | 9 | трудовое обучение | 17 | Белый А.И. |
2020-2021 уч.год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Грабун Александр | 8 | математика | 6 | Шклярик М.А. |
Чихрай Егор | 10 | математика | 7 | Шклярик М.А. |
Кивель Никита | 9 | математика | 9 | Шклярик М.А. |
Кивель Никита | 9 | физика | 3 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Егор | 10 | физика | 5 | Макаревич Л.И. |
Ломейко Максим | 9 | география | 4 | Фурса О.С. |
Селедчик Евгений | 10 | география | 6 | Добринина Г.П. |
Ломейко Дарья | 11 | география | 7 | Добринина Г.П. |
Гринчик Мария | 9 | химия | 7 | Буян С.И. |
Комар Анастасия | 9 | белорусский язык | 9 | Гринчик И.В. |
Панасюк Анастасия | 11 | белорусский язык | 4 | Мархель А.А. |
Толстая Милана | 10 | Физическая культура и здоровье | 5 | Житко А.С. |
Гегеня Антон | 9 | Трудовое обучение | 9 | Белый А.И. |
Серко Анастасия | 8 | Русский язык | 9 | Савчик Н.В. |
Цыганков Данила | 11 | История | 10 | Ткачёв М.Ю. |
Грабун Александр | 8 | Физика | 5 | Макаревич Л.И. |
Гринчик Мария | 9 | Биология | 6 | Добринина Г.П. |
Бинкевич Анна | 9 | Английский язык | 9 | Бинкевич Н.Н. |
Раинчик Даниил | 8 | География | 8 | Фурса О.С. |
Горбач Милана | 9 | Русский язык | 7 | Савчик Н.В. |
Панасюк Анастасия | 11 | Русский язык | 5 | Савчик Н.В. |
Юркевич Никита | 7 | Русский язык | 9 | Бутрим Т.Е. |
Морочко Даниил | 7 | География | 3 | Фурса О.С. |
Горбач Милана | 9 | ОБЖ | 7 | Макаревич Д.Л |
Чихрай Дарья | 6 | Русский язык | 9 | Бутрим Т.Е. |
Чихрай Дарья | 6 | Белорусский язык | 2 | Гринчик И.В. |
Медведская Маргарита | 3 | Математика | 3 | Богданович Т.И. |
Синкевич Тимур | 3 | Русский язык | 3 | Богданович Т.И. |
2019-2020 уч.год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Горбач Милана | 8а | математика | 2-3 | Яглейко Н.А. |
Чихрай Егор | 9 | математика | 8 | Шклярик М.А. |
Чихрай Егор | 9 | физика | 1 | Макаревич Л.И. |
Панасюк Анастасия | 10 | география | 18 | Добринина Г.П. |
Головчик Никита | 9 | география | 11 | Добринина Г.П. |
Станкявичюте Эмилия | 9 | химия | 9-10 | Буян С.И. |
Ломейко Дарья | 10 | белорусский язык | 20 | Кикун В.Н. |
Фёдорова Янина | 11 | Физическая культура и здоровье | 11 | Житко А.С. |
Курлыгин Илья | 9 | Трудовое обучение | 12 | Белый А.И. |
Мацкевич Арсений | 4 | ОБЖ | 7 | Житко Е. С. |
Горбач Милана |
8а | ОБЖ | 2 | Макаревич Д.Л. |
Кузьмич Елена |
4 | Бел. яз и лит | 14 | Житко Е. С. |
Чихрай Дарья |
5 | Бел. яз и лит | 2 | Гринчик И.В. |
Гринчик Михаил |
6 | Бел. яз и лит | 23 | Кикун В.Н. |
Серко Анастасия |
7 | Бел. яз и лит | 24 | Гринчик И.В. |
Кудравец Денис |
3 | Математика | 15 | Левчук И.И. |
Мороз София | 4 | Математика | 9 | Житко Е.С. |
Юркевич Никита | 6 | Математика | 20-21 | Яглейко Н.А. |
Раинчик Даниил | 7 | География | 2 | Фурса О.С. |
Добринина Полина | 8 | ЗОЖ | 19-20 | Добринина Г.П. |
Панасюк Анастасия | 10 | ЗОЖ | 15 | Добринина Г.П. |
Мороз София | 4 | Англ. яз | 6 | Бинкевич Н.Н. |
Ракович Егор | 5 | Англ. яз | 8 | Рымач Т.А. |
Кузьмич Екатерина | 7 | Англ. яз | 8 | Рымач Т.А. |
Бинкевич Анна | 8 | Англ. яз | 5 | Бинкевич Н.Н. |
Найман Никита | 7 | Биология | 20 | Добринина Г.П. |
Савицкая Александра | 3 | Рус. яз и лит | 10-11 | Левчук И.И. |
Ткачёва Татьяна | 4 | Рус. яз и лит | 10 | Житко Е.С. |
Чихрай Дарья | 5 | Рус. яз и лит | 8 | Бутрим Т.Е. |
Лойко Екатерина | 6 | Рус. яз и лит | 20-21 | Бутрим Т.Е. |
Грабун Александр | 7 | Физика | 8 | Макаревич Л.И. |
2018-2019 уч. год |
||||
Фамилия и имя учащегося |
Класс | Предмет | Место | Ф.И.О. преподавателя |
Мархель Дмитрий |
9 | математика | 7 | Яглейко Н.А. |
Новик Алексей |
11 | физика | 5 | Макаревич Л.И. |
Рымач Кирилл |
11 | биология | 9 | Добринина Г.П. |
Мацкевич Алеся |
10 | английский язык | 9 | Рымач Т.А. |
Чихрай Егор |
8 | физика | 1 | Макаревич Л.И. |
Горбач Милана |
7а | математика | 6 | Яглейко Н.А. |
Головчик Никита |
8 | география | 9 | Добринина Г.П. |
Мацкевич Алеся |
10 | ЗОЖ | 10 | Добринина Г.П. |
Масловская Маргарита |
9 | английский язык | 8 | Бинкеви Н.Н. |
Раинчик Даниил |
6 | английский язык | 1 | Рымач Т.А. |
Гринчик Мария |
7а | биология | 1 | Добринина Г.П. |
Ракович Егор |
4 | английский язык | 8 | Бинкевич Н.Н. |
Ткачёва Татьяна |
3 | русский язык | 8 | Житко Е.С |
Бинкевич Анна |
7а | английский язык | 5 | Бинкевич Н.Н. |
Лойко Екатерина |
5 | русский язык | 10-11 | Бутрим Т.Е. |
Горбач Милана |
7а | русский язык | 4 | Савчик Н.В. |
Фурса Татьяна |
7а | география | 5 | Добринина Г.П. |
Чихрай Роман |
7б | физика | 5 | Макаревич Л.И. |
Чихрай Дарья |
4 | белорусский язык | 5 | Горчанина А.М. |
Комар Анастасия |
7б | белорусский язык | 8 | Кикун В.Н. |
Чихрай Егор |
8 | история | 3 | Ткачёв М.Ю. |