Перспективное меню для оздоровительных лагерей дневного пребывания на летне-осенний период

6-10 лет

УТВЕРЖДАЮ:     УТВЕРЖДАЮ:  
Управляющий     Директор    
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района"   Государственное учреждение образования "_____________________________________________________"
 
 
 
_____________________Р.В.Сапешко   _______________________________
«_____»___________2024 г.   «_____»___________2024 г.
               
Перспективное меню для оздоровительных лагерей дневного пребывания на летне-осенний период (6-10 лет)
               
Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы Калорийность
1 день
Завтрак
Каша рассыпчатая гречневая     150 4,5 4,5 21,9 146
Сосиска отварная 100 8,6 12,5 1,1 151
Компот из сухофруктов     200 0,6   25 89
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   19,7 18,7 73 565
Обед 
Салат из  белокачанной капусты     50 0,9 1,9 4,3 38
Суп картофельный с бобовыми     250 5,8 4,5 20,3 145
Рагу овощное 150 3 9,7 17,7 161
Биточки  50 7,1 4,1 14,3 194
Чай с сахаром 200 0,05 0,01 11,72 56
Фрукты 160 2,6 0 28,4 73
Хлеб пшеничный 30 1,6 0,2 9,6 47
Хлеб ржаной 30 2,1 0,4 11,2 58
Итого:   23,15 20,81 117,52 772
Полдник
Вареники ленивые со сметаной     100/15 12,6 12,3 12,2 203
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Фрукты 160 0,6 2,2 22,3 73
Итого:   13,2 14,5 53,5 356
Всего   56,05 54,01 244,02 1693
2 день
Завтрак
Каша вязкая перловая     150 3 5,4 25,2 151
Мясо по-белорусски     50/50 8,3 7 5,6 143
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 0,8 20,2 100
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   18,7 14,9 76 573
Обед 
Салат из свеклы с маслом растительным 50 2,5 7,2 2,9 87
Щи из свежей капусты с картофелем 250 2,3 6 9 100
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 22,1 138
Рыба жареная 75 12,7 11,3 14,1 123
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 46,3 174
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 20 1,5 0,3 7,6 40
Итого   25,65 31,05 109,9 750
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 5,2 7,3 2,8 167
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 20,8 80
Итого   8,04 8,42 31,5 335
Всего   52,39 54,37 217,4 1658
3день
Завтрак
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     50 7,2 5,3 4,1 93
Булочка 50 3,9 4,8 23 121
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Фрукты 160 0,9 0 19 79
Итого   17,2 14,53 81,8 449
Обед 
Салат из свежих огурцов и помидоров 50 0,5 5,6 1,4 58
Суп картофельный с крупой     250 2,3 4,3 16,5 113
Жаркое по-домашнему     50/125 10,2 10,7 18,8 343
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 17,1 91
Итого   19,9 24 77,2 739
Полдник
Блинчики с яблочным фаршем     135 5,7 7,6 36,4 226
Йогурт питьевой 150 4,2 3 9,8 101
Итого   9,9 10,6 46,2 327
Всего   47 49,13 205,2 1515
 4 день
Завтрак
Омлет с мясными продуктами     130/5 12 9,3 2 213
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Печенье 50 4,8 7,2 26 102
Фрукты 150 0,8 0,6 23 69
Чай с молоком 200 1,6 1,4 17,4 88
Итого   21,9 19,6 76,3 560
Обед 
Салат из свежих помидоров     50 0,5 5,6 2,7 59
Рассольник ленинградский     250 1,75 3,8 12,6 102
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Биточки куриные с сыром     75 12,1 8,7 8,3 191
Компот из сухофруктов     200 0,29 0 16,4 71,85
               
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 15,1 91
Итого   21,74 24,1 88 710
Полдник
Оладьи с повидлом 100/10 6,9 5,9 26,1 255
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   6,9 5,9 45,1 335
Всего   50,54 49,6 209,4 1605
5 день
Завтрак
Каша молочная манная     150 4,2 5,4 24,2 178
Бутерброд с сыром 50 6,31 7,9 14,5 157
               
Кисель 200 0,2   33,5 134
Итого   10,71 13,3 72,2 469
Обед 
Борщ  со сметаной 250 3,8 6 9,3 160
Голубцы с мясом и рисом     108/50 17,8 6,3 9,8 167
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 87,5
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Фрукты 150 0,6 2,2 17,3 143
Итого   28,3 16,23 68,9 677
Полдник
Пицца "Школьная" 75 9,3 11,2 21,3 243
Компот из свежих плодов 180 0,2 0,2 20,2 84
Итого   9,5 11,4 41,5 327
Всего   48,51 40,93 182,6 1473
6 день
Завтрак
Макароны с сыром 150 2,7 10,8 23,6 223
Колбаса отварная 50 4,95 8,95 0,8 104
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 100 0,3 0,9 21 63
Чай с молоком   200 0,2 0,06 15 56
Итого   10,85 21,81 68,3 534
Обед 
Салат из белокачанной капусты     50 1,2 2,6 22,5 50
Суп с крупой и мясными фрикадельками 250/15 3,1 2,7 8,4 104
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 20,1 143
Гуляш из свинины 50/50 16,6 4,9 5,1 174
Хлеб пшеничный 30 1,4 0,2 16,3 78
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 100
Итого   28,68 16,71 104,87 741
Полдник
Запеканка из творога со сметаной     120/10 14 14,3 17,5 248
Нектар фруктовый 200 1 0 19 80
Итого   15 14,3 36,5 328
Всего   54,53 52,82 209,67 1603
7 день
Завтрак
Каша вязкая "Артековская"     150 7,3 2,9 18,2 176
Булочка 50 5,1 5,6 41 134
Гематоген 30 2,4 1,4 20,4 65
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 32,5 174
Итого   15,6 10,1 112,1 549
Обед
Суп картофельный с бобовыми     250 6,3 5 18,2 155
Салат овощной с колбасой     50 2,3 6,8 12,3 190
Оладьи картофельные фаршированные мясом  130/15 10,7 14,9 21,2 262
               
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
Итого   21,42 27,06 82,32 770
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 13,5 13,2 1,4 163
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Итого   17,1 16 24,8 297
Всего   54,12 53,16 219,22 1616
8 день
Завтрак
Запеканка из творога со сметаной     120/10 12,,2 10,6 17,5 297
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 150 0,6 2,2 20,3 96
Чай с сахаром 150 0,2 0,06 15 56
Итого   3,5 13,96 60,7 537
Обед
Салат "Белоснежка"     50 1,6 4,3 2,6 55
Суп крестьянский с крупой 250 2,3 6,3 11 118
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 20,1 143
Котлета рыбная 70 9,6 5,4 10,5 97
Кисель 200 0,2 0 33,5 134
Печенье 50 4,8 7,2 26 102
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   24,95 28,75 120,8 740
Полдник
Оладьи со сметаной     100/15 8 10,2 38,9 203
Йогурт питьевой 150 4,2 3 17,9 96
Итого   12,2 13,2 56,8 299
Всего   40,65 55,91 238,3 1576
9  день
Завтрак
Пельмени отварные с маслом сливочным 160 8,4 8,6 30,2 287
               
Бутерброд с сыром 40 6,3 9,1 9,7 153
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 19,8 96
Итого   14,84 17,72 59,7 536
Обед
Салат из свежих огурцов     50 0,6 2,2 1,1 13
Борщ с капустой свежей и картофелем   250/5 3,8 6 9,3 160
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     75 9,6 12,3 5,5 165
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
               
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 8,1 91
Фрукты 100 1,8 0 21 90
Итого   24,49 25,5 91,55 718
Полдник
Блины с молоком сгущенным     100/15 9,2 7,9 32,1 231
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   9,2 7,9 51,1 311
Всего   48,53 51,12 202,35 1565
10 день
Завтрак
Огурец свежий 40 0,4   1 6
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Фрикадельки из птицы     50 7,3 5,6 4 199
               
Хлеб ржаной 20 1,52 0,18 9,34 46
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 104
Итого   14,42 12,18 67,44 550
Обед
Салат "Витаминный"     50 0,6 0,1 1,9 12
Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,8 4,3 19,3 125
Плов 50/120 13,3 23,3 28,9 379
Какао с молоком 200 3,79 3,2 25,8 143
               
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   23,79 31,5 93 750
Полдник
Сырники из творога со сметаной     100/15 16,3 13,5 19,5 216
Кисель 200 0,2   35 126
Итого   16,5 13,5 54,5 342
Всего   54,71 57,18 214,94 1642
               
  Инженер-технолог                        О.В.Касяник    
               
свернуть

11-13 лет

УТВЕРЖДАЮ:     УТВЕРЖДАЮ:  
Управляющий     Директор    
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичскоого района"   Государственное учреждение образования "_____________________________________________________"
 
 
 
_____________________Р.В.Сапешко   _______________________________
«_____»___________2024 г.   «_____»___________2024 г.
               
Перспективное меню для оздоровительных лагерей дневного пребывания на летне-осенний период (11-13 лет)
               
Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы Калорийность
1 день
Завтрак
Каша рассыпчатая гречневая     150 4,5 4,5 21,9 146
Сосиска отварная 100 8,6 12,5 1,1 151
Компот из сухофруктов     200 0,6   25 89
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   19,7 18,7 73 565
Обед 
Салат из  белокачанной капусты     50 0,9 1,9 4,3 38
Суп картофельный с бобовыми     250 5,8 4,5 20,3 145
Рагу овощное 150 3 9,7 17,7 161
Биточки  50 7,1 4,1 14,3 194
Чай с сахаром 200 0,05 0,01 11,72 56
Фрукты 200 2,8 0 41 102
Хлеб пшеничный 30 1,6 0,2 9,6 47
Хлеб ржаной 30 2,1 0,4 11,2 58
Итого:   23,35 20,81 130,12 801
Полдник
Вареники ленивые со сметаной     100/15 12,6 12,3 12,2 203
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Фрукты 160 0,6 2,2 22,3 73
Итого:   13,2 14,5 53,5 356
Всего   56,25 54,01 256,62 1722
2 день
Завтрак
Каша вязкая перловая     150 3 5,4 25,2 151
Мясо по-белорусски   50/50 8,3 7 5,6 143
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 0,8 20,2 100
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   18,7 14,9 76 573
Обед 
Салат из свеклы с маслом растительным 50 2,5 7,2 2,9 87
Щи из свежей капусты с картофелем 250 2,3 6 9 100
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 22,1 138
Рыба жареная 75 12,7 11,3 14,1 123
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 46,3 174
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 20 1,5 0,3 7,6 40
Итого   25,65 31,05 109,9 750
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 5,2 7,3 2,8 167
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 20,8 80
Итого   8,04 8,42 31,5 335
Всего   52,39 54,37 217,4 1658
3день
Завтрак
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     50 7,2 5,3 4,1 93
Булочка 50 3,9 4,8 23 121
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Фрукты 160 0,9 0 19 79
Итого   17,2 14,53 81,8 449
Обед 
Салат из свежих огурцов и помидоров 50 0,5 5,6 1,4 58
Суп картофельный с крупой     250 2,3 4,3 16,5 113
Жаркое по-домашнему     50/125 10,2 10,7 18,8 343
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 17,1 91
Итого   19,9 24 77,2 739
Полдник
Блинчики с яблочным фаршем     135 5,7 7,6 36,4 226
Йогурт питьевой 150 4,2 3 9,8 101
Итого   9,9 10,6 46,2 327
Всего   47 49,13 205,2 1515
 4 день
Завтрак
Омлет с мясными продуктами     130/5 12 9,3 2 213
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Печенье 100 9,6 14,4 54 204
Фрукты 150 0,8 0,6 23 69
Чай с молоком 200 1,6 1,4 17,4 88
Итого   26,7 26,8 104,3 662
Обед 
Салат из свежих помидоров     50 0,5 5,6 2,7 59
Рассольник ленинградский     250 1,75 3,8 12,6 102
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Биточки куриные с сыром     75 12,1 8,7 8,3 191
Компот из сухофруктов     200 0,29 0 16,4 71,85
               
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 15,1 91
Итого   21,74 24,1 88 710
Полдник
Оладьи с повидлом 100/10 6,9 5,9 26,1 255
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   6,9 5,9 45,1 335
Всего   55,34 56,8 237,4 1707
5 день
Завтрак
Каша молочная манная     150 4,2 5,4 24,2 178
Бутерброд с сыром 50 6,31 7,9 14,5 157
               
Кисель 200 0,2   33,5 134
Итого   10,71 13,3 72,2 469
Обед 
Борщ  со сметаной 250 3,8 6 9,3 160
Голубцы с мясом и рисом     108/50 17,8 6,3 9,8 167
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 87,5
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Фрукты 150 0,6 2,2 17,3 143
Итого   28,3 16,23 68,9 677
Полдник
Пицца "Школьная" 75 9,3 11,2 21,3 243
Компот из свежих плодов 180 0,2 0,2 20,2 84
Итого   9,5 11,4 41,5 327
Всего   48,51 40,93 182,6 1473
6 день
Завтрак
Макароны с сыром 150 2,7 10,8 23,6 223
Колбаса отварная 100 9,9 17,9 1,6 208
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 100 0,3 0,9 21 63
Чай с молоком   200 0,2 0,06 15 56
Итого   15,8 30,76 69,1 638
Обед 
Салат из белокачанной капусты     50 1,2 2,6 22,5 50
Суп с крупой и мясными фрикадельками 250/15 3,1 2,7 8,4 104
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 20,1 143
Гуляш из свинины 50/50 16,6 4,9 5,1 174
Хлеб пшеничный 30 1,4 0,2 16,3 78
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 100
Итого   28,68 16,71 104,87 741
Полдник
Запеканка из творога со сметаной     120/10 14 14,3 17,5 248
Нектар фруктовый 200 1 0 19 80
Итого   15 14,3 36,5 328
Всего   59,48 61,77 210,47 1707
7 день
Завтрак
Каша вязкая "Артековская"     150 7,3 2,9 18,2 176
Булочка 50 5,1 5,6 41 134
Гематоген 30 2,4 1,4 20,4 65
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 32,5 174
Итого   15,6 10,1 112,1 549
Обед
Суп картофельный с бобовыми     250 6,3 5 18,2 155
Салат овощной с колбасой     50 2,3 6,8 12,3 190
Оладьи картофельные фаршированные мясом  130/15 10,7 14,9 21,2 262
               
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
Итого   21,42 27,06 82,32 770
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 13,5 13,2 1,4 163
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Итого   17,1 16 24,8 297
Всего   54,12 53,16 219,22 1616
8 день
Завтрак
Запеканка из творога со сметаной     120/10 12,,2 10,6 17,5 297
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 150 0,6 2,2 20,3 96
Чай с сахаром 150 0,2 0,06 15 56
Итого   3,5 13,96 60,7 537
Обед
Салат "Белоснежка" 50 1,6 4,3 2,6 55
Суп крестьянский с крупой 250 2,3 6,3 11 118
Пюре картофельное 150 3,15 4,95 20,1 143
Котлета рыбная 70 9,6 5,4 10,5 97
Кисель 200 0,2 0 33,5 134
Печенье 100 9,6 14,4 54 204
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   29,75 35,95 148,8 842
Полдник
Оладьи со сметаной     100/15 8 10,2 38,9 203
Йогурт питьевой 150 4,2 3 17,9 96
Итого   12,2 13,2 56,8 299
Всего   45,45 63,11 266,3 1678
9  день
Завтрак
Пельмени отварные с маслом сливочным 160 8,4 8,6 30,2 287
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Бутерброд с сыром 40 6,3 9,1 9,7 153
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 19,8 96
Итого   18,14 18,32 76,8 627
Обед
Салат из свежих огурцов     50 0,6 2,2 1,1 13
Борщ с капустой свежей и картофелем   250/5 3,8 6 9,3 160
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     75 9,6 12,3 5,5 165
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
               
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 8,1 91
Фрукты 100 1,8 0 21 90
Итого   24,49 25,5 91,55 718
Полдник
Блины с молоком сгущенным     100/15 9,2 7,9 32,1 231
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   9,2 7,9 51,1 311
Всего   51,83 51,72 219,45 1656
10 день
Завтрак
Огурец свежий 40 0,4   1 6
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Фрикадельки из птицы     50 7,3 5,6 4 199
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 20 1,52 0,18 9,34 46
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 104
Итого   17,12 13,28 75,34 638
Обед
Салат "Витаминный"     50 0,6 0,1 1,9 12
Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,8 4,3 19,3 125
Плов 50/120 13,3 23,3 28,9 379
Какао с молоком 200 3,79 3,2 25,8 143
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   26,49 32,6 100,9 838
Полдник
Сырники из творога со сметаной     100/15 16,3 13,5 19,5 216
Кисель 200 0,2   35 126
Итого   16,5 13,5 54,5 342
Всего   60,11 59,38 230,74 1818
               
  Инженер-технолог                        О.В.Касяник    
               
свернуть

14-17 лет

УТВЕРЖДАЮ:     УТВЕРЖДАЮ:  
Управляющий     Директор    
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичскоого района"   Государственное учреждение образования "_____________________________________________________"
 
 
 
_____________________Р.В.Сапешко   _______________________________
«_____»___________2024 г.   «_____»___________2024 г.
               
Перспективное меню для оздоровительных лагерей дневного пребывания на летне-осенний период (14-17 лет)
               
Наименование блюд Выход Белки Жиры Углеводы Калорийность
1 день
Завтрак
Каша рассыпчатая гречневая     150 4,5 4,5 21,9 146
Сосиска отварная 100 8,6 12,5 1,1 151
Компот из сухофруктов     200 0,6   25 89
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   19,7 18,7 73 565
Обед 
Салат из  белокачанной капусты     50 0,9 1,9 4,3 38
Суп картофельный с бобовыми     250 5,8 4,5 20,3 145
Рагу овощное 150 3 9,7 17,7 161
Биточки  100 14,2 8,2 28,6 396
Чай с сахаром 200 0,05 0,01 11,72 56
Фрукты 200 2,8 0 41 102
Хлеб пшеничный 30 1,6 0,2 9,6 47
Хлеб ржаной 30 2,1 0,4 11,2 58
Итого:   30,45 24,91 144,42 1003
Полдник
Вареники ленивые со сметаной     100/15 12,6 12,3 12,2 203
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Фрукты 160 0,6 2,2 22,3 73
Итого:   13,2 14,5 53,5 356
Всего   63,35 58,11 270,92 1924
2 день
Завтрак
Каша вязкая перловая     150 3 5,4 25,2 151
Мясо по-белорусски     50/50 8,3 7 5,6 143
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 0,8 20,2 100
Хлеб ржаной 45 3,3 0,6 17,1 91
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Итого:   18,7 14,9 76 573
Обед 
Салат из свеклы с маслом растительным 50 2,5 7,2 2,9 87
Щи из свежей капусты с картофелем 250 2,3 6 9 100
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 22,1 138
Рыба жареная 75 12,7 11,3 14,1 123
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 46,3 174
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 20 1,5 0,3 7,6 40
Итого   25,65 31,05 109,9 750
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 5,2 7,3 2,8 167
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 20,8 80
Итого   8,04 8,42 31,5 335
Всего   52,39 54,37 217,4 1658
3день
Завтрак
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     100 14,4 10,6 8,2 186
Булочка 50 3,9 4,8 23 121
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Фрукты 160 0,9 0 19 79
Итого   24,4 19,83 85,9 542
Обед 
Салат из свежих огурцов и помидоров 100 1 11,2 2,8 116
Суп картофельный с крупой     250 2,3 4,3 16,5 113
Жаркое по-домашнему     50/125 10,2 10,7 18,8 343
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 17,1 91
Итого   20,4 29,6 78,6 797
Полдник
Блинчики с яблочным фаршем     135 5,7 7,6 36,4 226
Йогурт питьевой 150 4,2 3 9,8 101
Итого   9,9 10,6 46,2 327
Всего   54,7 60,03 210,7 1666
 4 день
Завтрак
Омлет с мясными продуктами     130/5 12 9,3 2 213
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Печенье 100 9,6 14,4 54 204
Фрукты 150 0,8 0,6 23 69
Чай с молоком 200 1,6 1,4 17,4 88
Итого   26,7 26,8 104,3 662
Обед 
Салат из свежих помидоров     100 1 10,2 5,4 118
Рассольник ленинградский     250 1,75 3,8 12,6 102
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Биточки куриные с сыром     75 12,1 8,7 8,3 191
Компот из сухофруктов     200 0,29 0 16,4 71,85
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 30 3,3 0,6 15,1 91
Итого   24,94 29,8 98,6 857
Полдник
Оладьи с повидлом 100/10 6,9 5,9 26,1 255
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   6,9 5,9 45,1 335
Всего   58,54 62,5 248 1854
5 день
Завтрак
Каша молочная манная     150 4,2 5,4 24,2 178
Бутерброд с сыром 50 6,31 7,9 14,5 157
Халва 60 0,2 8,3 48,4 86
Кисель 200 0,2   33,5 134
Итого   10,91 21,6 120,6 555
Обед 
Борщ  со сметаной 250 3,8 6 9,3 160
Голубцы с мясом и рисом     108/50 17,8 6,3 9,8 167
Чай с сахаром 200 0,1 0,03 7,5 28
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 87,5
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Фрукты 200 2,8 0 41 102
Итого   30,5 14,03 92,6 636
Полдник
Пицца "Школьная" 75 9,3 11,2 21,3 243
Компот из свежих плодов 180 0,2 0,2 20,2 84
Итого   9,5 11,4 41,5 327
Всего   50,91 47,03 254,7 1518
6 день
Завтрак
Макароны с сыром 150 2,7 10,8 23,6 223
Колбаса отварная 100 9,9 17,9 1,6 208
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 100 0,3 0,9 21 63
Чай с молоком   200 0,2 0,06 15 56
Итого   15,8 30,76 69,1 638
Обед 
Салат из белокачанной капусты     100 2,4 5,4 45 100
Суп с крупой и мясными фрикадельками 250/15 3,1 2,7 8,4 104
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 20,1 143
Гуляш из свинины 50/50 16,6 4,9 5,1 174
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 100
Итого   31,18 20,41 118,97 801
Полдник
Запеканка из творога со сметаной     120/10 14 14,3 17,5 248
Нектар фруктовый 200 1 0 19 80
Итого   15 14,3 36,5 328
Всего   61,98 65,47 224,57 1767
7 день
Завтрак
Каша вязкая "Артековская"     150 7,3 2,9 18,2 176
Булочка 50 5,1 5,6 41 134
Гематоген 30 2,4 1,4 20,4 65
Компот из апельсинов     200 0,8 0,2 32,5 174
Итого   15,6 10,1 112,1 549
Обед
Суп картофельный с бобовыми     250 6,3 5 18,2 155
Салат овощной с колбасой     50 2,3 6,8 12,3 190
Оладьи картофельные фаршированные мясом  130/15 10,7 14,9 21,2 262
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 30 1,83 0,36 12,27 92
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
Итого   24,12 28,16 90,22 858
Полдник
Омлет с маслом сливочным     130/5 13,5 13,2 1,4 163
Какао с молоком 200 3,6 2,8 23,4 134
Итого   17,1 16 24,8 297
Всего   56,82 54,26 227,12 1704
8 день
Завтрак
Запеканка из творога со сметаной     120/10 12,,2 10,6 17,5 297
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Фрукты 150 0,6 2,2 20,3 96
Чай с сахаром 150 0,2 0,06 15 56
Итого   3,5 13,96 60,7 537
Обед
Салат "Белоснежка"     50 1,6 4,3 2,6 55
Суп крестьянский с крупой 250 2,3 6,3 11 118
Пюре картофельное     150 3,15 4,95 20,1 143
Котлета рыбная 70 9,6 5,4 10,5 97
Кисель 200 0,2 0 33,5 134
Печенье 100 9,6 14,4 54 204
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   29,75 35,95 148,8 842
Полдник
Оладьи со сметаной     100/15 8 10,2 38,9 203
Йогурт питьевой 150 4,2 3 17,9 96
Итого   12,2 13,2 56,8 299
Всего   45,45 63,11 266,3 1678
9  день
Завтрак
Пельмени отварные с маслом сливочным 160 8,4 8,6 30,2 287
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Бутерброд с сыром 40 6,3 9,1 9,7 153
Напиток лимонный 200 0,14 0,02 19,8 96
Итого   18,14 18,32 76,8 627
Обед
Салат из свежих огурцов     100 1,2 4,4 2,2 26
Борщ с капустой свежей и картофелем   250/5 3,8 6 9,3 160
Макароны отварные     150 5,1 4,4 28,2 128
Котлеты рубленые из птицы     75 9,6 12,3 5,5 165
Компот из сухофруктов     150 0,29 0 18,35 71
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 8,1 91
Фрукты 100 1,8 0 21 90
Итого   27,79 28,8 100,55 819
Полдник
Блины с молоком сгущенным     100/15 9,2 7,9 32,1 231
Нектар фруктовый 200 0 0 19 80
Итого   9,2 7,9 51,1 311
Всего   55,13 55,02 228,45 1757
10 день
Завтрак
Огурец свежий 40 0,4   1 6
Рис отварной 150 3,8 5,4 32,9 195
Фрикадельки из птицы     50 7,3 5,6 4 199
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 20 1,52 0,18 9,34 46
Кофейный напиток с молоком     200 1,4 1 20,2 104
Итого   17,12 13,28 75,34 638
Обед
Салат "Витаминный"     100 1,2 0,2 3,6 24
Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,8 4,3 19,3 125
Плов 50/120 13,3 23,3 28,9 379
Какао с молоком 200 3,79 3,2 25,8 143
Хлеб пшеничный 35 2,7 1,1 7,9 88
Хлеб ржаной 40 3,3 0,6 17,1 91
Итого   27,09 32,7 102,6 850
Полдник
Сырники из творога со сметаной     100/15 16,3 13,5 19,5 216
Кисель 200 0,2   35 126
Итого   16,5 13,5 54,5 342
Всего   60,71 59,48 232,44 1830
               
  Инженер-технолог                        О.В.Касяник    
свернуть