Отличники по итогам II четверти 2022/2023 уч. год
№ п/п |
ФИО учащегося |
Класс |
1 |
Комар Д. | 4 |
2 |
Ефимик А. | 4 |
3 |
Медведская М. | 5 |
4 |
Кузьмич Е. | 7 |
5 |
Мороз С. | 7 |
6 |
Чихрай Д. | 8 |
7 |
Ломейко М. | 11 |
8 |
Кивель Н. | 11 |
Успевают на 7-10 по итогам II четверти 2022/2023уч.г.
№ п/п |
ФИО учащегося |
Класс |
1 | Кузьмич М. | 3 |
2 | Лаптев Г. | 3 |
3 | Серко Я. | 3 |
4 | Ткачёв Я. | 3 |
5 | Гец М. | 4 |
6 | Ломейко Л. | 4 |
7 | Мороз Кс. | 4 |
8 | Павлюченко Т. | 4 |
9 | Фиранчук Д. | 4 |
10 | Шувалова А. | 4 |
11 | Ломейко В. | 5 |
12 | Павлюченко К. | 5 |
13 | Синкевич Т. | 5 |
14 | Соловьёва Ю. | 5 |
15 | Студеничник В. | 5 |
16 | Цыганкова О. | 5 |
17 | Савицкая А. | 6 |
18 | Хомич Д. | 6 |
19 | Бурова Ел. | 7 |
20 | Мацкевич А. | 7 |
21 | Ткачёва Т. | 7 |
22 | Цыганков А. | 8 |
23 | Гринчик М. | 9 |
24 | Лойко Е. | 9 |
25 | Морочко Д. | 9 |
26 | Юркевич Н. | 9 |
27 | Грабун А. | 10 |
28 | Гегеня А. | 11 |
29 | Касяник М. | 11 |
30 | Стракович С. | 11 |
Рейтинг классов по среднему баллу 2022/2023 уч.г.
Места |
Классы |
Средний балл |
1 Место |
11 |
7,87 |
2 Место |
10 |
7,79 |
3 Место |
5 |
7,53 |
4 Место |
4 |
7,52 |
5 Место |
7 |
7,47 |
6 Место |
9 |
7,26 |
7 Место |
6 |
7,24 |
8 Место |
3 |
6,73 |
9 Место |
8 |
6,54 |